loader2
NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-Bajaj Finance Apr 30, 2025 20.60 15.95 8.65
Equity-Bajaj Finserv Apr 30, 2025 9.68 7.50 9.44
Equity-BSE Apr 30, 2025 7.87 6.10 30.63
Equity-Shriram Finance Apr 30, 2025 7.81 6.05 4.96
Equity-Jio Financial Apr 30, 2025 7.78 6.02 28.85
Equity-HDFC Life Insur. Apr 30, 2025 7.26 5.62 22.09
Equity-SBI Life Insuran Apr 30, 2025 7.22 5.59 28.41
Equity-Cholaman.Inv.&Fn Apr 30, 2025 5.73 4.44 10.51
Equity-Power Fin.Corpn. Apr 30, 2025 5.41 4.19 10.70
Equity-PB Fintech. Apr 30, 2025 4.91 3.80 15.08
Equity-REC Ltd Apr 30, 2025 4.79 3.71 10.18
Equity-ICICI Lombard Apr 30, 2025 4.09 3.17 17.81
Equity-HDFC AMC Apr 30, 2025 4.05 3.13 22.68
Equity-Max Financial Apr 30, 2025 3.07 2.38 27.99
Equity-Multi Comm. Exc. Apr 30, 2025 2.85 2.21 29.88
Equity-One 97 Apr 30, 2025 2.68 2.08 24.24
Equity-SBI Cards Apr 30, 2025 2.39 1.85 11.60
Equity-ICICI Pru Life Apr 30, 2025 2.19 1.70 22.54
Equity-C D S L Apr 30, 2025 2.14 1.66 21.79
Equity-Muthoot Finance Apr 30, 2025 2.12 1.64 2.51
Equity-I R F C Apr 30, 2025 2.03 1.57 12.61
Equity-Cams Services Apr 30, 2025 1.71 1.32 18.12
Equity-LIC Housing Fin. Apr 30, 2025 1.65 1.28 19.96
Equity-Life Insurance Apr 30, 2025 1.61 1.25 12.05
Equity-M & M Fin. Serv. Apr 30, 2025 1.41 1.10 4.23
Equity-Indian Energy Ex Apr 30, 2025 1.32 1.02 21.90
Equity-Aditya Birla Cap Apr 30, 2025 1.28 0.99 19.43
Equity-Angel One Apr 30, 2025 1.22 0.95 12.54
Equity-L&T Finance Ltd Apr 30, 2025 1.20 0.93 20.60
Equity-Piramal Enterp. Apr 30, 2025 1.06 0.82 10.30
Net CA & Others-Net CA & Others Apr 30, 2025 0.01 0.01 0.00
Reverse Repo-TREPS Apr 30, 2025 0.00 0.00 -94.03